北京时间 2026-11-09 01:00,德篮甲 将进行 维尔茨堡 对阵 拜仁 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
德篮甲 维尔茨堡对阵拜仁,可在这里查看可用直播线路、开赛时间、实时比分和赛后回放。
德篮甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 维尔茨堡 | 21 | 18 | 7 | 27 | - | 73 |
| 拜仁 | 26 | 23 | 33 | 12 | - | 94 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.格里芬 | 维尔茨堡 | 替补 | 20:10 | 18 | 4/5 | 2/4 | 4/4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 奥斯卡·达席尔瓦 | 拜仁 | 替补 | 19:16 | 13 | 4/4 | 1/1 | 2/3 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| 华盛顿·杜安 | 拜仁 | 替补 | 15:20 | 13 | 2/3 | 2/5 | 3/3 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 约翰内斯·蒂曼 | 拜仁 | 替补 | 10:03 | 12 | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 贾斯蒂尼安·杰瑟普 | 拜仁 | 替补 | 18:58 | 11 | 1/1 | 3/5 | 0/0 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| 蒂施勒·布兰登 | 维尔茨堡 | 替补 | 23:00 | 11 | 4/7 | 1/5 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| M.琼斯 | 维尔茨堡 | 替补 | 20:56 | 10 | 3/6 | 1/6 | 1/2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 托比亚斯·布拉赫·延森 | 拜仁 | 替补 | 22:32 | 9 | 3/4 | 1/3 | 0/0 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| 穆奇·诺里斯 | 拜仁 | 替补 | 19:49 | 9 | 1/3 | 1/3 | 4/6 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| C.威沙特 | 维尔茨堡 | 替补 | 19:50 | 8 | 1/3 | 2/6 | 0/2 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| 奥斯汀·威利 | 拜仁 | 替补 | 13:25 | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 卡马尔·鲍德温 | 拜仁 | 替补 | 16:28 | 7 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 皮亚尼奇·阿伦 | 维尔茨堡 | 替补 | 12:04 | 7 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| K.戴 | 维尔茨堡 | 替补 | 20:10 | 6 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| M.奥贡西佩 | 维尔茨堡 | 替补 | 14:34 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 吉费·尼尔斯 | 拜仁 | 替补 | 13:00 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 马琼·博尚 | 拜仁 | 替补 | 20:18 | 3 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| E.科尔伯特 | 维尔茨堡 | 替补 | 22:14 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 约翰内斯·福伊格特曼 | 拜仁 | 替补 | 07:19 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 萨费尔·莱奥 | 维尔茨堡 | 替补 | 04:24 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 4 | 0 | - | - | - | - |
暂未整理维尔茨堡与拜仁近期直接交锋记录,可结合下方两队近期战绩继续判断比赛走势。
北京时间 2026-11-09 01:00,德篮甲 将进行 维尔茨堡 对阵 拜仁 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。