腾讯体育讯 2026年11月5日,FIBA欧洲杯,普罗夫迪夫火车头对阵内夫特奇。全场结束,普罗夫迪夫火车头76比72击败内夫特奇。普罗夫迪夫火车头得分76,内夫特奇得分72,分差为4分。
终场哨响,比分定格在76比72。普罗夫迪夫火车头取得本场胜利,内夫特奇落败。本场赛事为FIBA欧洲杯篮球比赛,比赛日期为2026年11月5日。
FIBA欧洲杯本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普罗夫迪夫火车头 | 13 | 23 | 14 | 26 | - | 76 |
| 内夫特奇 | 19 | 11 | 23 | 19 | - | 72 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.布朗 | 普罗夫迪夫火车头 | 替补 | 34:50 | 27 | 5/10 | 4/10 | 5/6 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| A.斯特帕诺维奇 | 内夫特奇 | 替补 | 38:26 | 23 | 10/16 | 1/2 | 0/2 | 9 | 6 | - | - | - | - |
| 希克斯 | 内夫特奇 | 替补 | 37:02 | 17 | 1/4 | 5/11 | 0/0 | 10 | 2 | - | - | - | - |
| S.普赖斯 | 内夫特奇 | 替补 | 40:00 | 15 | 1/6 | 3/10 | 4/4 | 5 | 9 | - | - | - | - |
| I.汤普森 | 普罗夫迪夫火车头 | 替补 | 30:50 | 14 | 4/4 | 1/3 | 3/4 | 8 | 1 | - | - | - | - |
| D.拉姆齐 | 普罗夫迪夫火车头 | 替补 | 27:35 | 13 | 3/6 | 2/7 | 1/1 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| 贾米森·赛昆 | 普罗夫迪夫火车头 | 替补 | 25:30 | 12 | 5/8 | 0/0 | 2/2 | 9 | 0 | - | - | - | - |
| U.图尔古特 | 内夫特奇 | 替补 | 28:02 | 10 | 3/4 | 1/3 | 1/2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 米利奇·斯塔罗夫拉赫 | 内夫特奇 | 替补 | 35:08 | 7 | 2/4 | 1/8 | 0/0 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| T.明科夫 | 普罗夫迪夫火车头 | 替补 | 28:19 | 7 | 2/5 | 0/0 | 3/4 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| J.达拉斯 | 普罗夫迪夫火车头 | 替补 | 14:30 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| I.基克里利斯 | 普罗夫迪夫火车头 | 替补 | 17:35 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| N.纳西罗夫 | 内夫特奇 | 替补 | 10:03 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| J.阿克巴罗夫 | 内夫特奇 | 替补 | 04:32 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| M.莫尔多夫 | 普罗夫迪夫火车头 | 替补 | 11:41 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| G.肯德罗夫 | 普罗夫迪夫火车头 | 替补 | 09:10 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 普罗夫迪夫火车头 | 76 : 72 | 内夫特奇 |
腾讯体育讯 2026年11月5日,FIBA欧洲杯,普罗夫迪夫火车头对阵内夫特奇。全场结束,普罗夫迪夫火车头76比72击败内夫特奇。普罗夫迪夫火车头得分76,内夫特奇得分72,分差为4分。
终场哨响,比分定格在76比72。普罗夫迪夫火车头取得本场胜利,内夫特奇落败。本场赛事为FIBA欧洲杯篮球比赛,比赛日期为2026年11月5日。