腾讯体育讯 2026年11月5日,FIBA欧洲杯,弗里堡奥林匹克对里加VEF。全场比分65比97,里加VEF以32分优势取胜。
弗里堡奥林匹克得到65分,里加VEF得到97分。双方分差为32分。
FIBA欧洲杯本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弗里堡奥林匹克 | 14 | 14 | 22 | 15 | - | 65 |
| 里加VEF | 26 | 27 | 21 | 23 | - | 97 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.西尔斯 | 里加VEF | 替补 | 28:39 | 18 | 5/10 | 2/7 | 2/3 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| C.莱克斯 | 弗里堡奥林匹克 | 替补 | 27:30 | 17 | 2/7 | 3/7 | 4/4 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| 西林斯·奥亚尔斯 | 里加VEF | 替补 | 21:19 | 14 | 1/2 | 4/9 | 0/0 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 梅耶里斯·马雷克斯 | 里加VEF | 替补 | 25:07 | 14 | 7/9 | 0/1 | 0/1 | 8 | 0 | - | - | - | - |
| 斯凯莱·艾加尔斯 | 里加VEF | 替补 | 19:49 | 13 | 1/3 | 2/3 | 5/5 | 1 | 6 | - | - | - | - |
| 莫尔曼·阿德里安 | 弗里堡奥林匹克 | 替补 | 25:54 | 11 | 1/4 | 2/2 | 3/4 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| M.罗杰斯 | 里加VEF | 替补 | 21:39 | 10 | 4/6 | 0/1 | 2/2 | 10 | 3 | - | - | - | - |
| C.阿斯伯里 | 里加VEF | 替补 | 23:52 | 9 | 2/3 | 1/1 | 2/3 | 9 | 7 | - | - | - | - |
| M.德尔阿夸 | 弗里堡奥林匹克 | 替补 | 21:26 | 9 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| A.科蒂尔 | 弗里堡奥林匹克 | 替补 | 23:56 | 8 | 2/4 | 1/5 | 1/1 | 7 | 1 | - | - | - | - |
| 贝尔科尔德斯·里哈兹 | 里加VEF | 替补 | 15:22 | 8 | 0/2 | 2/3 | 2/2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| I.勒默特 | 弗里堡奥林匹克 | 替补 | 16:44 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/2 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| B.姆巴拉 | 弗里堡奥林匹克 | 替补 | 27:47 | 6 | 1/3 | 1/7 | 1/2 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| L.罗德里格斯 | 里加VEF | 替补 | 09:53 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| K.马丁纳 | 弗里堡奥林匹克 | 替补 | 18:00 | 4 | 2/2 | 0/3 | 0/2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| R.亚历山德罗夫斯 | 里加VEF | 替补 | 20:25 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| S.贝尔内格 | 弗里堡奥林匹克 | 替补 | 15:09 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| 布迈斯特斯·罗德里戈 | 里加VEF | 替补 | 07:23 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| E.库帕 | 弗里堡奥林匹克 | 替补 | 06:38 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| J.涅德拉 | 里加VEF | 替补 | 02:59 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 弗里堡奥林匹克 | 65 : 97 | 里加VEF |
腾讯体育讯 2026年11月5日,FIBA欧洲杯,弗里堡奥林匹克对里加VEF。全场比分65比97,里加VEF以32分优势取胜。
弗里堡奥林匹克得到65分,里加VEF得到97分。双方分差为32分。